Ultra Fast Free Worldwide Express Shipping

BUY MORE, SAVE MORE!

BUY 1, GET THE 2ND AT 50% OFF

BUY 2, GET THE 3RD FREE

New Customers Get 10% Off Their First Order

Ultra Fast Free Worldwide Express Shipping

Ultra Fast Free Worldwide Express Shipping

New Customers Get 10% Off Their First Order

New Year Sale: Up to 70% Off Storewide

Ultra Fast Free Worldwide Express Shipping

New Customers Get 10% Off Their First Order

New Year Sale: Up to 70% Off Storewide

No products in the wishlist.

No products in the cart.

FIND YOUR SIZE

As our shirts are a classic fit we recommend going one size up from your usual size.

Adult Sizing Chart

Size Length Chest Shoulders Height Weight
Small 71cm 102cm 46cm 158-175cm 50-65kg
Medium 73cm 106cm 47cm 165-180cm 60-70kg
Large 75cm 110cm 48.5cm 168-185cm 70-80kg
X-Large 77cm 115cm 49.5cm 170-190cm 75-85kg
XX-Large 81cm 120cm 50.5cm 170-200cm 85-100kg
3XL 83cm 124cm 51.5cm 180-205cm 90-110kg
4XL 85cm 128cm 52cm 185-205cm 95-120kg

Children Sizing Chart

Size Height Weight Recommended Age
16 90-105cm 25-30kg 3-5 Years
18 105-115cm 30-35kg 5-6 Years
20 115-125cm 35-40kg 6-7 Years
22 125-135cm 40-45kg 7-8 Years
24 135-145cm 45-50kg 9-10 Years
26 145-155cm 50-55kg 11-12 Years
28 155-165cm 55-60kg 13-15 Years
Select your currency