Find your perfect fit using the size chart below. Measurements are approximate and may vary slightly.
| Size | Length | Chest | Shoulders | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 71cm | 102cm | 46cm | 158-175cm | 50-65kg |
| M | 73cm | 106cm | 47cm | 165-180cm | 60-70kg |
| L | 75cm | 110cm | 48.5cm | 168-185cm | 70-80kg |
| XL | 77cm | 115cm | 49.5cm | 170-190cm | 75-85kg |
| XXL | 81cm | 120cm | 50.5cm | 170-200cm | 85-100kg |
| 3XL | 83cm | 124cm | 51.5cm | 180-205cm | 90-110kg |
| 4XL | 85cm | 128cm | 52cm | 185-205cm | 95-120kg |
Need more help? View Full Size Guide →
























































































